No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20362964 | MAS AN-NAWAWIYAH | JL. K. NAWAWI KM. 1,5 RT 20/04 SINANGGUL | Sinanggul | SWASTA |
2 | 20362963 | MAS MAFTAHUL FALAH | JL. JEPARA BANGSRI KM. 08 RT 30/06 | Sinanggul | SWASTA |
3 | 20362962 | MAS MATHALIBUL HUDA MLONGGO | JL. JEPARA - BANGSRI KM. 09 | Jambu | SWASTA |
4 | 69955736 | MAS Nawa Kartika | Jl. Jepara-Bangsri Km.11 | Sekuro | SWASTA |
5 | 60712565 | MIS AL HIDAYAH | JL. K. NAWAWI DESA SINANGGUL RT.14 RW.03 | Sinanggul | SWASTA |
6 | 69727503 | MIS AL ISLAM SEKURO | Jl. Pantai Blebak RT 033 RW 007 Ds. Sekuro | Sekuro | SWASTA |
7 | 60712571 | MIS AN NUR | Desa Suwawal RT. 06 RW. 04 | Suwawal | SWASTA |
8 | 60712561 | MIS DARUL HUDA 01 KARANGGONDANG | JL. MLONGGO BONDO KM. 3 DESA KARANGGONDANG | Karanggondang | SWASTA |
9 | 60712562 | MIS DARUL HUDA 02 KARANGGONDANG | JL.KH.SHOBIRIN DESA KARANGGONDANG RT.03 RW.02 | Karanggondang | SWASTA |
10 | 60712568 | MIS DARUL HUDA 3 | JL. MPURANCAK KM. 1 KARANGGONDANG | - | SWASTA |
11 | 60712570 | MIS DARUN NAJAH SROBYONG | JLKAUMAN DESA SROBYONG RT.04 RW.02 | Srobyong | SWASTA |
12 | 60712559 | MIS I`ANATUT THOLIBIN | Jl. Mawar RT. 18 RW. 04 Dukuh Segebug | Jambu Timur | SWASTA |
13 | 60712566 | MIS ISLAMIYAH SUWAWAL | JL. KH. ABU HASAN KM. 02 DESA SUWAWAL RT.04 RW.03 | Suwawal | SWASTA |
14 | 60712557 | MIS MATHOLIBUL HUDA | JL. JEPARA - BANGSI KM.09 DESA JAMBU | Jambu | SWASTA |
15 | 60712569 | MIS MATHOLIUNNAJAH SINANGGUL 04 | DESA SINANGGUL RT.05 RW.01 | Sinanggul | SWASTA |
16 | 60712564 | MIS MIFTAHUL FALAH SINANGGUL | DESA SINANGGUL RT 28 / RW 05 | Sinanggul | SWASTA |
17 | 60712563 | MIS MIFTAHUL HUDA 01 SINANGGUL | JL. PEMUDA NO.01 RT.37 RW.07 SINANGGUL | Sinanggul | SWASTA |
18 | 60712560 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. RAYA JEPARA - BANGSRI KM.11 | Sekuro | SWASTA |
19 | 60712558 | MIS RAUDLATUT THALIBIN JAMBU SARI | Jl. Sekuro - Kawak KM.03 Dk. Jambu Sari RT.26 RW.06 | Jambu Timur | SWASTA |
20 | 60712567 | MIS RAUDLOTUL ULUM | Suwawal Rt 02/RW 02 | Suwawal | SWASTA |
21 | 20364268 | MTSS DARUL HUDA | JL. MLONGGO BONDO KM. 03 | Karanggondang | SWASTA |
22 | 20364270 | MTSS HERU COKRO SINANGGUL | Desa Sinanggul RT. 09 RW. 02 | Sinanggul | SWASTA |
23 | 20364267 | MTSS MAFTAHUL FALAH | JL. RAYA JEPARA-BANGSRI KM 07 SINANGGUL RT 30/06 | Sinanggul | SWASTA |
24 | 20364266 | MTSS MATHALIBUL HUDA | JL. RAYA JEPARA BANGSRI KM.09 MLONGGO | Jambu | SWASTA |
25 | 20364269 | MTSS MIFTAHUL ULUM SEKURO | JL. JEPARA BANGSRI KM11.SEKURO | - | SWASTA |
26 | 20364271 | MTSS ROUDLOTUL ULUM | SUWAWAL RT 02 RW 02 | Suwawal | SWASTA |
27 | 20319046 | SD NEGERI 1 JAMBU | Desa Jambu Timur RT. 01 RW. 01 | Jambu Timur | NEGERI |
28 | 20318998 | SD NEGERI 1 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 02 RW. 03 | Karanggondang | NEGERI |
29 | 20318796 | SD NEGERI 1 SEKURO | Desa Sekuro RT. 08 RW. 02 | Sekuro | NEGERI |
30 | 20318816 | SD NEGERI 1 SROBYONG | Desa Srobyong RT. 01 RW. 01 | Srobyong | NEGERI |
31 | 20318930 | SD NEGERI 10 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 04 RW. 09 | Karanggondang | NEGERI |
32 | 20318929 | SD NEGERI 11 JAMBU | Desa jambu RT. 16 RW. 04 | Jambu | NEGERI |
33 | 20318928 | SD NEGERI 11 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 01 RW. 01 | Karanggondang | NEGERI |
34 | 20318927 | SD NEGERI 12 JAMBU | Desa Jambu Timur RT. 27 RW. 06 | Jambu Timur | NEGERI |
35 | 20318926 | SD NEGERI 12 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 01 RW. 07 | Karanggondang | NEGERI |
36 | 20318240 | SD NEGERI 2 JAMBU | Desa Jambu RT. 01 RW. 01 | Jambu | NEGERI |
37 | 20318257 | SD NEGERI 2 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 06 RW. 04 | Karanggondang | NEGERI |
38 | 20318313 | SD NEGERI 2 SEKURO | Desa Sekuro RT. 31 RW. 07 | Sekuro | NEGERI |
39 | 20318307 | SD NEGERI 2 SINANGGUL | Desa Sinanggul RT. 20 RW. 04 | Sinanggul | NEGERI |
40 | 20318288 | SD NEGERI 2 SROBYONG | Desa Srobyong RT. 01 RW. 01 | Srobyong | NEGERI |
41 | 20318131 | SD NEGERI 3 JAMBU | Desa Jambu Timur RT. 09 RW. 01 | Jambu Timur | NEGERI |
42 | 20318086 | SD NEGERI 3 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 06 RW. 08 | Karanggondang | NEGERI |
43 | 20318189 | SD NEGERI 3 SEKURO | Desa Sekuro RT. 23 RW. 05 | Sekuro | NEGERI |
44 | 20318153 | SD NEGERI 3 SROBYONG | Desa Srobyong RT. 02 RW. 01 | Srobyong | NEGERI |
45 | 20318471 | SD NEGERI 4 JAMBU | Desa Jambu RT. 37 RW. 08 | Jambu | NEGERI |
46 | 20318438 | SD NEGERI 4 SEKURO | Desa Sekuro RT. 10 RW. 02 | Sekuro | NEGERI |
47 | 20318452 | SD NEGERI 4 SINANGGUL | Desa Sinanggul RT. 24 RW. 01 | Sinanggul | NEGERI |
48 | 20318466 | SD NEGERI 4 SROBYONG | Desa Srobyong RT. 05 RW. 04 | Srobyong | NEGERI |
49 | 20318465 | SD NEGERI 4 SUWAWAL | Desa Suwawal RT. 04 RW. 02 | Suwawal | NEGERI |
50 | 20318532 | SD NEGERI 5 JAMBU | Desa Jambu Timur RT. 27 RW. 06 | Jambu Timur | NEGERI |
51 | 20318528 | SD NEGERI 5 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 01 RW. 05 | Karanggondang | NEGERI |
52 | 20318543 | SD NEGERI 5 SEKURO | Desa Sekuro RT. 30 RW. 07 | Sekuro | NEGERI |
53 | 20318542 | SD NEGERI 5 SINANGGUL | Desa Sinanggul RT. 08 RW. 02 | Sinanggul | NEGERI |
54 | 20318501 | SD NEGERI 6 JAMBU | Desa Jambu Timur RT. 15 RW. 03 | Jambu Timur | NEGERI |
55 | 20318522 | SD NEGERI 6 SINANGGUL | Desa Sinanggul RT. 31 RW. 06 | Sinanggul | NEGERI |
56 | 20318521 | SD NEGERI 6 SUWAWAL | Desa Suwawal RT. 01 RW. 01 | Suwawal | NEGERI |
57 | 20318513 | SD NEGERI 7 KARANGGONDANG | Desa Karanggondang RT. 06 RW. 02 | Karanggondang | NEGERI |
58 | 20318361 | SD NEGERI 7 SUWAWAL | Desa Suwawal RT. 07 RW. 03 | Suwawal | NEGERI |
59 | 20318358 | SD NEGERI 8 SUWAWAL | Desa Suwawal RT. 05 RW. 04 | Suwawal | NEGERI |
60 | 20318356 | SD NEGERI 9 JAMBU | Desa Jambu RT. 29 RW. 06 | Jambu | NEGERI |
61 | 20318371 | SD NEGERI MOROREJO | Desa Mororejo RT. 02 RW. 01 | Mororejo | NEGERI |
62 | 20318340 | SMA NEGERI 1 MLONGGO | Desa Suwawal RT. 01 RW. 01 | Suwawal | NEGERI |
63 | 20341439 | SMKS AZ ZAHRA | Desa Sekuro RT. 02 RW. 01 | Sekuro | SWASTA |
64 | 69838656 | SMKS MUHAMMADIYAH MLONGGO | Desa Jambu RT. 36 RW. 07 | Jambu | SWASTA |
65 | 20362741 | SMKS NAWA KARTIKA MLONGGO | Desa Sekuro | Sekuro | SWASTA |
66 | 20330197 | SMP AZ ZAHRA SEKURO MLONGGO | Desa Sekuro RT. 02 RW. 01 | Sekuro | SWASTA |
67 | 20318413 | SMP BOPKRI 5 KEDUNGPENJALIN | Desa Karanggondang RT. 01 RW. 02 | Karanggondang | SWASTA |
68 | 70001857 | SMP DARUN NAJAH SROBYONG | Desa Srobyong RT. 01 RW. 03 | Srobyong | SWASTA |
69 | 69896117 | SMP ISLAM DARUL ULUM | Desa Sinanggul RT. 01 RW. 01 | Sinanggul | SWASTA |
70 | 69964894 | SMP ISLAM RAUDHOTUT THALIBIN JAMBUSARI | Desa Jambu Timur RT. 26 RW. 06 | Jambu Timur | SWASTA |
71 | 20318430 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MLONGGO | Desa Jambu RT. 36 RW. 07 | Jambu | SWASTA |
72 | 20318387 | SMP NEGERI 1 MLONGGO | Desa Suwawal RT. 01 RW. 01 | Suwawal | NEGERI |
DAFTAR SEKOLAH DAN MADRASAH KECAMATAN MLONGGO JEPARA
Berikut adalah daftar sekolah dan Madrasah di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara :
0 komentar:
Posting Komentar